Programa de Verificación Vehicular para el Segundo Semestre de 2023
Teléfono de contacto: 2222736800 ext. 1248 Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Calendario Oficial para Verificar
La verificación deberá realizarse dos veces al año, conforme al último dígito de la placa de circulación del vehículo automotor, durante la segunda mitad del año 2023 el periodo establecido es el siguiente.
DÍGITO | 1er SEMESTRE 2023 | 2do SEMESTRE 2023 |
5 - 6 | Enero - Febrero | Agosto - Septiembre |
7 - 8 | Febrero - Marzo | Agosto - Septiembre |
3 - 4 | Marzo- Abril | Septiembre - Octubre |
1 - 2 | Abril - Mayo | Octubre - Noviembre |
9 - 0 | Mayo - Junio | Noviembre - Diciembre |
En caso de no cumplir con lo establecido en el Programa 2023, los propietarios de vehículos automotores podrán ser acreedores a una multa por verificación vehicular extemporánea, de acuerdo con los siguientes supuestos.
- Cuando el propietario o poseedor del vehículo, previa cita, acuda a realizar la prueba de verificación vehicular fuera de su periodo establecido deberá de pagar una multa por verificación vehicular extemporánea por 3 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.
- Cuando el propietario o poseedor del vehículo se presente a realizar la prueba de verificación vehicular con motivo de una sanción impuesta por la Secretaría de Seguridad Pública derivado del incumplimiento al presente Programa o al Programa de Modalidades a la Circulación, deberá de pagar una multa por verificación vehicular extemporánea por 20 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente.
Programa de Modalidades a la Circulación
Establece las modalidades aplicables a la circulación de los vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de Puebla, sin importar la procedencia de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la restricción de su circulación. Haz click aquí para más información.
Directorio de Centros de Verificación Vehicular Autorizados
Clave | Municipio | Dirección | Clave | Municipio | Dirección | |
CVV-02 | Altepexi | No. 726 Carretera Tehuacan Teotitlan, San Francisco Altepeji, Puebla | CVV-17 | Puebla | Prolongación Tecnológico No. 137, Corredor Industrial La Ciénega, Puebla, Puebla, C.P. 72220 | |
CVV-03 | Amozoc | Sección 1era Barrio de San Lorenzo, Amozoc, Puebla. | CVV-18 | Cuautlancingo | Avenida Tlaxcala, No. 134, San Juan Cuautlancingo, Puebla | |
CVV-04 | Atlixco | Boulevard Ferrocarriles, número 2008, Colonia San Juan Tejaluca, Atlixco, Puebla, C.P. 74360 | CVV-19 | San Andrés Cholula | Avenida Orión Norte, No. 736, Reserva Territorial Atlixcáyotl, C.P. 72820 | |
CVV-07 | Huezotzingo | Calle José María Morelos, No. 1302, entre Avenida Insurgentes y Avenida Venustiano Carranza, Cuarto Barrio del Municipio de Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160 | CVV-20 | San Andrés Cholula | Lateral Norte de la Vía Atlixcayotl, número 7202, interior 1, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72828 | |
CVV-09 | Puebla | 24 Sur, No. 4107, Fraccionamiento el Mirador, Puebla, Puebla, C.P. 72530 | CVV-21 | San Martín Texmelucan | Calle Hidalgo No. 137, esquina Carretera Federal al verde, Colonia Santa Catarina Hueyatzacoalco, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74125 | |
CVV-10 | Puebla | Boulevard Hermanos Serdán, número 3320, Colonia Amor, Puebla, Puebla, C.P. 72140 | CVV-22 | San Martín Texmelucan | Carretera San Martín-Tlaxcala, Km 1, número 616, Esq 7 de noviembre, Colonia San Damian, San Martín Texmelucan, Puebla | |
CVV-11 | Puebla | Calle Francisco Javier Mina, número 917, Colonia Mayorazgo, Puebla, Puebla, C.P. 72453 | CVV-23 | Forjadores | KM. 123, Carretera México-Puebla, Lote 7 y 9, Manzana 3, Fraccionamiento Granjas Buena Vista, San Pedro Cholula, Puebla | |
CVV-12 | Puebla | Boulevard Atlixco, número 2917, Colonia Ampliación Reforma, Puebla, Puebla, C.P. 72160 | CVV-24 | San Pedro Cholula | Lote 5 Pueblo De Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla | |
CVV-13 | Puebla | Boulevard Hermanos Serdán, número 802, Colonia El Riego, Puebla, Puebla, C.P. 72170 | CVV-26 | Tehuacán | Calle Libramiento San Lorenzo - Tecnologico, número 808, Junta Auxiliar San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla, C.P. 75855 | |
CVV-14 | Puebla | Calle Prolongación 3 Sur, No. 13509, Fraccionamiento El Refugio, C.P. 72495, Puebla, Puebla | CVV-27 | Tehuacán | Calle 2 Sur, número 1719, Colonia Xochipilli, Tehuacán, Puebla, C.P. 75770 | |
CVV-15 | Puebla | Boulevard Municipio Libre, número 1838, Colonia Universidades, Puebla, Puebla, C.P. 72590 | CVV-29 | Teziutlan | Juan Pablo II No. 7 Colonia Centro, Teziutlan, Puebla, CP. 73800 | |
CVV-16 | Puebla | Avenida Forjadores, número 7322, Colonia San José del Puente, Puebla, Puebla, C.P. 72150 | CVV-31 | Xicotepec | Calle Venustiano Carranza No. 197, Colonia La Chivería, Xicotepec De Júarez, Puebla, CP. 7308 | |
CVV-32 | Zacapoaxtla | Calle Bicentenario, Esquina Libramiento Oriente, Zacapoaxtla, Puebla |
Costos
Tipo de holograma | Vehículos a los que aplica | Costo |
Exento | Híbridos y eléctricos |
$230.00 (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) |
Verificación Tipo “2” | Vehículos automotores a gasolina, diésel, Gas LP o Gas NC |
$628.00 (Seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) |
Verificación Tipo “1” | ||
Verificación Tipo “0” | ||
Verificación Tipo “00” |
Requisitos
Exento |
|
Verificación Tipo “2” |
Para poder obtener el certificado Doble Cero, el vehículo deberá encontrarse en el “Listado de Vehículos Candidatos a obtener el Holograma Doble Cero” emitido por las entidades CAMe. La asignación del holograma dependerá de las emisiones del vehículo |
Verificación Tipo “1” | |
Verificación Tipo “0” | |
Verificación Tipo “00” |
Para más información visita Ventanilla Digital
Verificación Administrativa
El trámite podrá ser solicitado en los siguientes casos:
- Vehículo automotor nuevo que por no encontrarse en tablas maestras en los Centros de Verificación Vehicular están imposibilitados de aplicar las pruebas de verificación vehicular;
- Vehículo automotor que cuente con placas de carro antiguo,
- Vehículo automotor que, por su propia tecnología, no pueden cumplir con los protocolos de verificación vehicular.
Para más información visita Ventanilla Digital