- Detalles
- Escrito por: dst_smadsot-admin
- Categoría: Uncategorised
- Visitas: 5862
| Teléfono: (222)273 68 00 | ||
|---|---|---|
| Unidad Administrativa | Extensión | |
| Dirección de Seguridad Hídrica | 1181 | |
| Dirección de Gestión de Cambio Climático, Ciudades Inteligentes y Transición Energética | 1245 | |
| Dirección de Gestión de Calidad del Aire | 1127 | |
| Dirección de Gestión de Residuos | 1249 | |
| Dirección de Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad | 1140 | |
| Dirección de Gestión del Suelo y sus Usos | 1119 | |
| Dirección de Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental | 1152 | |
| Dirección de Gestión de Riesgos | 1146 | |
| Dirección General de Inspección y Vigilancia | 1166 | |
| Dirección de Planeación y Geomática | 1223 | |
| Instituto de Bienestar Animal | 1163 | |
- Detalles
- Escrito por: dst_smadsot-admin
- Categoría: Uncategorised
- Visitas: 1735
Misión
Proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural y ecológico del estado de Puebla mediante la implementación de programas y políticas públicas de desarrollo urbano, mitigación del cambio climático, gestión de residuos y conservación de los ecosistemas para generar un entorno saludable, resiliente y sostenible que impulse la productividad económica y el bienestar social de las y los poblanos.
Visión
Ser una institución líder en desarrollo y gestión ambiental a nivel nacional, reconocida por impulsar programas y políticas públicas innovadoras que protejan los recursos naturales, mitiguen el deterioro ambiental y promuevan la sostenibilidad en el estado de Puebla, asegurando el bienestar de las generaciones presentes y la calidad de vida de las futuras.
Valores
Interés público
Respeto
Respeto a los derechos humanos
Igualdad y no discriminación
Equidad de género
Liderazgo
Cooperación
Cuidado del entorno cultural y ecológico
- Detalles
- Escrito por: dst_smadsot-admin
- Categoría: Uncategorised
- Visitas: 529751
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre de 2026
Calendario Oficial para Verificar
La verificación deberá realizarse dos veces al año, conforme al último dígito de la placa de circulación del vehículo automotor, durante la segunda mitad del año 2026 el periodo establecido es el siguiente.
| DÍGITO | 1er SEMESTRE | 2do SEMESTRE |
| 5 - 6 | Enero - Febrero | Julio - Agosto |
| 7 - 8 | Febrero - Marzo | Agosto Septiembre |
| 3 - 4 | Marzo- Abril | Septiembre - Octubre |
| 1 - 2 | Abril - Mayo | Octubre - Noviembre |
| 9 - 0 | Mayo - Junio | Noviembre - Diciembre |
En caso de no cumplir con lo establecido en el Programa 2026, los propietarios de vehículos automotores serán acreedores a una multa por verificación vehicular extemporánea por veinte Unidades de Medida y Actualización vigente.
Directorio de Centros de Verificación Vehicular Autorizados
| Clave | Municipio | Dirección | Teléfono | Estatus | Clave | Municipio | Dirección | Teléfono | Estatus | |
| CVV-01 | Acatlán de Osorio | Carretera Federal Periférico-Ixcaquixtla, Entre Calle Niños Héroes y Calle Niño Artillero, Acatlán de Osorio, Puebla. CP. 74949 | TEL: 9536881896 | En funcionamiento | CVV-18 | Cuautlancingo | Avenida Tlaxcala, No. 134, San Juan Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700 | TEL: 2229690411 | En funcionamiento | |
| CVV-02 | Altepexi | Carretera Federal Tehuacán-Teotitlán no. 726, San Francisco Altepexi, Puebla. | TEL: 2361066545 | En funcionamiento | CVV-19 | San Andrés Cholula, Puebla | Avenida Orión Norte No. 736, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820. | TEL: 2225712341 | En funcionamiento | |
| CVV-03 | Amozoc | Sección 1era Barrio de San Lorenzo, Amozoc, Puebla C.P. 72990. | TEL: 2222867865 | En funcionamiento | CVV-20 | San Andrés Cholula | Lateral Norte de la Via Atlixcayotl No. 7202 Interior 1 San Andrés Cholula Puebla, Puebla C.P. 72828. | TEL: 2226039148 | En funcionamiento | |
| CVV-04 | Atlixco | Boulevard Ferrocarriles No. 2008, Colonia San Juan Tejaluca Atlixco, Puebla C.P. 74360 | TEL: 2446880088 | En funcionamiento | CVV-21 | San Martín Texmelucan | Calle Hidalgo No. 137, esquina Carretera Federal al verde, Colonia Santa Catarina Hueyatzacoalco, C.P. 74125, San Martín Texmelucan, Puebla. | TEL: 2486885504 | En funcionamiento | |
| CVV-06 | Huauchinango | Calle Emiliano Amador esquina con Cerrada Emiliano Amador, S/N, Colonia El Potro, Huauchinango, Puebla. CP.73176. | TEL: 7764884363 | En funcionamiento | CVV-22 | San Martín Texmelucan | Carretera San Martín-Tlaxcala, Km 1, No. 616, Esquina 7 de noviembre, Colonia San Damián, San Martín Texmelucan, Puebla C.P. 74125 | TEL: 2486888925 | En funcionamiento | |
| CVV-07 | Huejotzingo | Calle José María Morelos, No. 1302, entre Avenida Insurgentes y Avenida Venustiano Carranza, Cuarto Barrio del Municipio de Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160. | TEL: 2222736800 EXT. 1133 | En funcionamiento | CVV-23 | San Pedro Cholula | Carretera México-Puebla km 123, Lote 7 y 9, Manzana 3, Fraccionamiento Granjas de Buena Vista, San Pedro Cholula, Puebla, C.P. 72770 | TEL: 2229690697 | En funcionamiento | |
| CVV-09 | Puebla | Calle 24 Sur No. 4107, Fraccionamiento El Mirador, Puebla, Puebla, C.P. 72530. | TEL: 2229536791 | En funcionamiento | CVV-24 | San Pedro Cholula | Lote 5, Pueblo de Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla C.P. 72775 | TEL: 2229690682 | En funcionamiento | |
| CVV-10 | Puebla | Boulevard Hermanos Serdán No. 3320, Colonia Amor, Puebla, Puebla, C.P. 72140. | TEL: 2222133624 | En funcionamiento | CVV-25 | Tecamachalco | Calle 16 Norte No. 204, Entre Avenida Dos y Cuatro Oriente, Barrio San José, Tecamachalco, Puebla. C.P. 75480 | TEL: 2496882689 | En funcionamiento | |
| CVV-11 | Puebla | Calle Francisco Javier Mina No. 917 Colonia Mayorazgo, Puebla, Puebla, C.P. 72453. | TEL: 2226228850 | En funcionamiento | CVV-26 | Tehuacan, Zona Alta | Calle Libramiento San Lorenzo - Tecnologico, número 808, Junta Auxiliar San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla, C.P. 75855 | TEL: 2222736800 EXT. 1133 | En funcionamiento | |
| CVV-12 | Puebla | Boulevard Atlixco No. 2917 Colonia Ampliación Reforma, Puebla, Puebla, C.P. 72160. | TEL: 2223799552 | En funcionamiento | CVV-27 | Tehuacán | Calle 2 Sur, No. 1719, Colonia Xochipilli, Tehuacán, Puebla C.P. 75770. | TEL: 2383825152 | En funcionamiento | |
| CVV-13 | Puebla | Boulevard Hermanos Serdán No. 802 Colonia El Riego Puebla, Puebla, C.P. 72170. | TEL: 2229537192 | En funcionamiento | CVV-28 | Tepeaca | Calle 13 Oriente No. 400, Colonia Barrio San Diego, Tepeaca, Puebla. C.P. 75200 | TEL: 2232750054 | En funcionamiento | |
| CVV-14 | Puebla | Calle Prolongación 3 sur No. 13509, Fraccionamiento El Refugio, Puebla, Puebla, C.P. 72495. | TEL: 2229855355 | En funcionamiento | CVV-29 | Teziutlan | Juan Pablo II No. 7 Colonia Centro, Teziutlán, Puebla. C.P. 73800 | TEL: 2222736800 EXT. 1133 | En funcionamiento | |
| CVV-15 | Puebla | Boulevard Municipio Libre No. 1838, Colonia Universidades, Puebla, Puebla C.P. 72590. | TEL: 2229909422 | En funcionamiento | CVV-30 | Tlatlauquitepec | Carretera Federal Puebla – Nautla, km 1122, Colonia Almoloni, Tlatlauquitepec, Puebla. C.P. 73900 | TEL: 2334884892 | En funcionamiento | |
| CVV-16 | Puebla | Avenida Forjadores No. 7322 Colonia San José del Puente, Puebla, Puebla, C.P. 72490. | TEL: 2229856226 | En funcionamiento | CVV-31 | Xicotepec | Calle Venustiano Carranza no. 197, colonia la chivería, Xicotepec de Juárez, Puebla CP. 73080 | TEL: 2222736800 EXT. 1133 | En funcionamiento | |
| CVV-17 | Puebla | Prolongación Tecnológico No. 137, Corredor Industrial La Ciénega, Puebla, Puebla, C.P. 72220. | TEL: 2229850117 | En funcionamiento | CVV-32 | Zacapoaxtla | Calle Bicentenario, Esquina Libramiento Oriente, Zacapoaxtla, Puebla | TEL: 2333144197 | En funcionamiento | |
| CVV-34 | Puebla | Calle 11 Norte, Número 5608, Colonia Santa María, Puebla, Puebla. C.P. 72080 | TEL: 2226046229 | En funcionamiento | CVV-33 | Zacatlán | La Cuchilla, Pueblo de Tomatlán, S/N, Carretra Federal 119 Chignahuapan - Zacatlán, KM 3.7, Zacatlán, Puebla, CP.73310 | TEL: 7979735179 | En funcionamiento |
Costos
Requisitos
| Exento |
1. Estar en el listado vigente de vehículos
candidatos publicado por la CAMe: “Consultar
aquí”
2. Presentar el vehículo físicamente con
ambas placas y engomado colocados.
3. Llenar solicitud oficial, proporcionada en
la ventanilla de Verificación Vehicular.
4. Tarjeta de circulación: original para
cotejo y copia legible.
5. Factura o documento equivalente (con QR
válido), carta factura, pedimento de importación, contrato de
arrendamiento, etc., que avale tecnología del vehículo y primera
enajenación.
6. Identificación oficial vigente de quien
realiza el trámite (original y copia).
7. Comprobante original de pago de derechos
conforme a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla.
8. Para vehículos modelo anterior a 2022:
Copia de constancia de último mantenimiento mecánico (máximo 6
meses de antigüedad, con sello y membrete del taller).
|
|
Verificación
Tipo “2”
|
1. Presentar cita para verificar
impresa.
2. Copia de la identificación oficial.
3. Presentar original y copia de la tarjeta
de circulación.
4. Para el caso de vehículos nuevos,
presentar factura, carta factura o contrato de
arrendamiento.
Para poder obtener el certificado Doble Cero,
el vehículo deberá encontrarse en el “Listado
de Vehículos Candidatos a obtener el Holograma Doble
Cero” emitido por las entidades CAMe.
La asignación del holograma dependerá
de las emisiones del vehículo
|
|
Verificación
Tipo “1”
|
|
|
Verificación
Tipo “0”
|
|
|
Verificación
Tipo “00”
|
Verificación Administrativa
El trámite podrá ser solicitado en los siguientes casos:
- Vehículo automotor nuevo que por no encontrarse en tablas maestras en los Centros de Verificación Vehicular están imposibilitados de aplicar las pruebas de verificación vehicular;
- Vehículo automotor que cuente con placas de carro antiguo,
- Vehículo automotor que, por su propia tecnología, no pueden cumplir con los protocolos de verificación vehicular.
Guía para realizar la solicitud de verificación vehicular extemporánea sin pago de multa
Teléfono de contacto: 222 273 6800 ext. 1248 y 1129
- Detalles
- Escrito por: dst_smadsot-admin
- Categoría: Uncategorised
- Visitas: 1837

